De Belgische (en Luxemburgse) mannen (met ATP- of ITF WorldTennisTour-klassement)
Nr | Naam | ATP Singles Rankings | Keuzesnaar van de sponsorspeler |
---|---|---|---|
1 | David Goffin | 15 | Luxilon Alu Power 125 silver |
2 | Kimmer Coppejans | 182 | Luxilon Alu Power 130 silver |
3 | Ruben Bemelmans | 198 | Luxilon Alu Power 125 silver |
4 | Arthur De Greef | 342 | Luxilon Alu Power 125 silver |
5 | Yannick Mertens | 458 | Luxilon Alu Power 125 silver |
6 | Arnaud Bovy | 571 | Luxilon Alu Power 130 silver |
7 | Gauthier Onclin | 603 | Luxilon Adrenaline 125/Luxilon Element 125 |
8 | Clément Geens | 633 | Luxilon Alu Power 125 silver |
9 | Benjamin D’Hoe | 685 | Luxilon Alu Power 130 silver |
10 | Julien Cagnina | 821 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 130 plus & Luxilon Elite Dry Grip |
11 | Maxime Pauwels | 980 | Luxilon Alu Power 125 silver |
12 | Martin Van der Meerschen | 1152 | Luxilon Alu Power 130 silver/LXN Smart 130 |
13 | Yannick Vandenbulcke | 1166 | Luxilon Alu Power 125 silver |
14 | Romain Barbosa | 1270 | Luxilon Alu Power 125 silver |
15 | Yannik Reuter | 1499 | Luxilon Alu Power 125 silver |
16 | Raphaël Collignon | 1558 | Luxilon Alu Power 130 silver/Luxilon Element 130 |
17 | Guillaume Dermiens | 1603 | Luxilon Alu Power 125 silver |
18 | Nicolas Demeroutis | 1737 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Alu Power 128 RG |
19 | Louis Herman | 1737 | Luxilon Alu Power 125 silver |
20 (SEMI-SPONSORING 2021 via Sportina, Erpe-Mere) | Tuur Heuvinck | 1737 | Luxilon Alu Power 125 silver |
ITF Men’s World Tennis Tour (singles) | |||
1 | Victor Ernaelsteen | 1494 | Luxilon 4G 130 |
2 | Olivier Rojas | 2079 | Luxilon 4G 130 |
3 | Goran Duquesne | 2322 | Luxilon Alu Power 130 silver |
4 | Diego Digraci | 2765 | Luxilon Alu Power 130 silver |
5 (SEMI-SPONSORING 2021 via TC Odrimont, Olivier Buchet) | Charles Tzicas | 2812 | Luxilon 4G 130 |
ATP Doubles Top 100 Rankings | |||
1 | Joran Vliegen | 37 | Luxilon 4G 130 |
2 | Sander Gillé | 41 | Luxilon Adrenaline 130 |
Internationaal (ATP Top 30)
Nummer | Naam | ATP-Klassement | Keuzesnaar van de sponsorspeler |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | 5 | Wilson Natural Gut 16/Luxilon Alu Power rough 125 |
2 | Stefanos Tsitsipas | 6 | Luxilon 4G 125 |
3 | Gaël Monfils | 12 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Element 125 |
4 | Roberto Bautista-Agut | 13 | Luxilon Original 130 |
5 | Milos Raonic | 14 | Luxilon M2 Pro 125 |
6 | Pablo Carreño-Busta | 16 | Luxilon Alu Power 125 rough |
7 | Grigor Dimitrov | 17 | Wilson Natural Gut 17/Luxilon 4G 125 |
8 | Karen Khachanov | 21 | Luxilon Alu Power 125 silver |
9 | Alex De Minaur | 23 | Luxilon Alu Power 125 rough |
10 | Borna Coric | 26 | Luxilon Natural Gut 130/Yonex Poly Tour Spin |
11 | Dusan Lajovic | 27 | Luxilon Alu Power 125 silver |
12 | Daniel Evans | 28 | Luxilon Alu Power 125 rough/Wilson Natural Gut 16 |
13 | Ugo Humbert | 32 | Luxilon Original 130 rough |
De Belgische (en Luxemburgse) vrouwen (met WTA- of ITF WorldTennisTour-klassement)
Nummer | Naam | WTA Singles Rankings | Keuzesnaar van de sponsorspeelster |
---|---|---|---|
1 | Elise Mertens | 17 | Luxilon Alu Power 125 silver |
2 | Greet Minnen | 113 | Luxilon Alu Power 125 silver |
3 | Ysaline Bonaventure | 124 | Luxilon Alu Power 125 iceblue |
4 | Yanina Wickmayer | 169 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Natural Gut 130 + Luxilon Elite Dry Grips |
Mandy Minella (Luxemburg) | 172 | Luxilon Alu Power 125 silver/Wilson NXT Tour 16 | |
5 | Marie Benoit | 231 | Luxilon Alu Power 125 silver |
6 | Lara Salden | 256 | Luxilon 4G 130 |
7 | Magali Kempen | 419 | Luxilon Original 130 |
8 | Kimberley Zimmermann | 479 | Luxilon Alu Power 125 silver |
9 | Hélène Scholsen | 811 | Luxilon Alu Power 125 rough/Luxilon Alu Power 125 soft |
10 | Chelsea Vanhoutte | 935 | Luxilon 4G 130 |
11 | Sofia Costoulas | 1110 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
12 (SEMI-SPONSORING 2021 via Bellissimo, Bruxelles) | Clara Vlasselaer | 1126 | Luxilon Alu Power 125 rough |
13 | Eline Audenaert | 1140 | Luxilon Alu Power 125 silver |
ITF World Tennis Tour Singles Rankings | |||
1 | Cathérine Chantraine | 1647 | Luxilon Original 130 |
2 (SEMI-SPONSORING 2021 via Racket Plus, Hoevenen) | Helena Verbeeck | 2203 | Luxilon Alu Power 120 |
Naam | WTA Doubles Rankings (Top 200) | ||
1 | Elise Mertens | 2 | Luxilon Alu Power 125 silver |
2 | Yanina Wickmayer | 104 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Natural Gut 130 & Luxilon Elite Dry Grips |
3 | Greet Minnen | 118 | Luxilon Alu Power 125 silver |
Mandy Minella (Luxemburg) | 121 | Luxilon Alu Power 125 silver/Wilson NXT Tour 16 | |
4 | Kimberley Zimmermann | 161 | Luxilon Alu Power 125 silver |
Internationaal (WTA Top 30)
Nummer | Naam | WTA-klassement | Keuzesnaar van de sponsorspeelster |
---|---|---|---|
1 | Simona Halep | 3 | Luxilon Alu Power 125 rough |
2 | Elina Svitolina | 5 | Luxilon Alu Power 125 silver |
3 | Serena Williams | 7 | Wilson Natural Gut 16/Luxilon 4G 125 |
4 | Aryna Sabalenka | 8 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Ace 112 |
5 | Petra Kvitova | 10 | Luxilon Alu Power 125 silver |
6 | Kiki Bertens | 11 | Luxilon 4G 125 |
7 | Madison Keys | 19 | Luxilon Alu Power 125 silver/Wilson Natural Gut 16 |
8 | Maria Sakkari | 25 | Luxilon Alu Power 125 silver |
9 | Alison Riske | 27 | Wilson Natural Gut 16/Luxilon Alu Power 125 silver |
10 | Ons Jabeur | 31 | Luxilon Alu Power 125 soft |
De Belgische junioren (zonder internationaal klassement, met Tennis Europe of met ITF Juniorklassement)
Nummer | Naam | Ranking | Snaar |
---|---|---|---|
1 | Sofia Costoulas (2005) | ITF Girls # 16 | Luxilon Alu Power 125 silver (mains)/Luxilon M2 125 pro (crosses) & Luxilon Legacy Dampener |
2 | Juliette Bovy (2004) | ITF Girls # 154 | Luxilon Alu Power 125 silver/LXN Smart 125 |
3 | Amelia Waligora (2005) | ITF Girls # 206 | Luxilon Alu Power 125 silver (mains)/Luxilon M2 125 pro (crosses) |
4 | Coralie Debruyne (2004) | ITF Girls # 580 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Element 125 |
5 | Flo Helsen (2005) | ITF Girls # 595 | Luxilon Element 130 |
6 | Evra Yildirim (2004) | ITF Girls # 630 | Luxilon Alu Power 125 silver |
7 | Chyara Onia Seke (2004) | ITF Girls # 638 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Element 125 |
8 | Sara Pantelic (2005) | ITF Girls # 1079 | Luxilon 4G 125 |
9 | Morane Meyers (2005) | ITF Girls # 1279 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
10 | Mirthe Moens (2006) | ITF Girls # 1466 | Luxilon Alu Power 125 soft/Luxilon Element 125 |
11 | Pierre-Yves Bailly (2003) | ITF Boys # 10 | Luxilon Element 125/Luxilon Alu Power 125 rough |
12 | Martin Katz (2003) | ITF Boys # 44 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Mé 125 pro |
13 | Gilles-Arnaud Bailly (2005) | ITF Boys # 128 | Luxilon M2 130 plus (mains)/Luxilon Alu Power 125 rough (crosses) |
14 | James Van Herzeele (2003) | ITF Boys # 187 | Luxilon Alu Power 125 silver |
15 | Guillaume Jacob (2004) | ITF Boys # 498 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
16 | Jack Logé (2004) | ITF Boys # 714 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Alu Power 130 silver |
17 | Andre Megrabian (2005) | ITF Boys # 732 | Luxilon Alu Power 125 silver |
18 | Joshua Nuyts (2004) | ITF Boys # 767 | Luxilon Alu Power 125 silver |
19 | Sacha Orlowski (2004) | ITF Boys # 803 | Luxilon Element 130 |
20 | Arno Van Droogenbroeck (2003) | ITF Boys # 1093 | Luxilon 4G 130 |
21 | Nyo Van Dyck (2005) | ITF Boys # 1547 | Luxilon Alu Power 125 silver |
22 | Sébastien Cauhapé (2006) | ITF Boys # 1656 | Luxilon Element 130 |
23 | Indira Lepage (2006) | TE Girls all # 195 | Luxilon Alu Power 120 |
24 | Mette Steegmans (2006) | TE Girls all # 407 | Luxilon Element 125 |
25 | Eline Bex (2007) | TE Girls all # 511 TE Girls U14 # 77 | Luxilon Element 125 |
26 | Anastasia Huijsegoms (2008) | TE Girls all # 884 TE Girls U14 # 169 | Luxilon Element 130 |
27 | Louis-Lou Langenaken (2006) | TE Boys all # 146 | Luxilon Alu Power 125 rough |
28 | Simon Daune (2006) | TE Boys all # 235 | Luxilon Adrenaline 130 |
29 | Wies Carton (2006) | TE Boys all # 423 | Luxilon Alu Power 125 soft |
30 | Tibo Meermans (2007) | TE Boys all # 481 TE Boys U14 # 63 | Luxilon Element 125 |
31 | Jules Melot (2005) | TE Boys all # 1121 | Luxilon Alu Power 125 silver |
32 | Nand Vandepoele (2008) | TE Boys all # 1255 TE Boys U14 # 254 | Luxilon Alu Power 120 |
33 | Antoine Mutombo (2007) | TE Boys all # 1504 TE Boys U14 # 333 | Luxilon Element 130 |
34 | Yannick Baluska (2004) (Lux) | Luxilon Alu Power 130 rough/Luxilon Alu Power 125 soft | |
35 | Diego De Cooman (2004) | Luxilon Original 130 | |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Académie Justine Henin, Limelette) | Laure-Line Monnoyer (2003) | ITF Girls # 1383 | Luxilon Original 130/Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2021 (via KCA, Bree) | Lola Decoux (2004) | ITF Girls # 1768 | LXN Smart 125 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Cordage Racketservice, Neeroeteren) | An Sofie Beckers (2004) | ITF Girls # 2127 | Luxilon Element 130 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via TC Odrimont, Lasne) | Florence Fedeli (2003) | ITF Girls # 2127 | Luxilon M2 130 plus |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Tennistore Luxembourg, Howald) | Léa Mouton (2004) | ITF Girls # 2271 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via New Balls, Ninove) | Mats Herremans (2004) | ITF Jr Boys # 942 | Luxilon Alu Power 130 silver |
SEMI-SPONSORING 2021 (via TC Garisart, Arlon) | Lucas Perrang (2003) | ITF Boys # 1160 | Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Topsport, Lebbeke) | Zian Vanderstappen (2004) | ITF Boys # 1177 | Luxilon Original 138/Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2021 (via StringLab, Edegem) | Lars Goran Verwerft (2003) | ITF Boys # 1251 | Luxilon Alu Power 130 silver |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Académie Justine Henin, Limelette) | Ethaniel Waterschoot (2003) | ITF Boys # 1761 | Luxilon Alu Power 125 iceblue |
SEMI-SPONSORING 2021 (via DiWi Sports, Verviers) | Louis Cabay (2003) | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 Pro 125 | |
SEMI-SPONSORING 2021 (via StringLab, Edegem) | Mao Poels (2004) | Luxilon Element 130 | |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Bellissimo Sport, Ukkel) | John Paternoster (2004) | Luxilon Alu Power 130 silver | |
SEMI-SPONSORING 2021 (via DiWi Sports, Verviers) | Florence Fohnen (2005) | TE Girls all # 619 | Luxilon Adrenaline 130 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via General Sport, Wilrijk) | Jana Otzipka (2005) | TE Girls all # 857 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Jena Sport, Bilzen) | Renée Dorval (2005) | TE Girls all # 1336 | Luxilon Adrenaline 130 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Jena Sport, Bilzen) | Katarina Kujovic (2007) | TE Girls all # 1431 TE Girls U14 # 331 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via DiWi Sports, Verviers) | Romy Fohnen (2008) | TE Girls all # 1650 TE Girls U14 # 407 | Luxilon Adrenaline 125 rough |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Académie Justine Henin, Limelette) | Marie Vervecken (2006) | LXN Smart 125 | |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Jena Sport, Bilzen) | Zander Van Orshoven (2005) | TE Boys all # 402 | Luxilon Adrenaline 135 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Sportline, Roeselare) | Louis Maurau (2006) | TE Boys all # 617 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Original 130 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Bellissimo Sport, Ukkel) | Harry Leruth (2005) | TE Boys all # 430 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Avantage Tennis, Chênée) | Harold Van Raemdonck (2005) | TE Boys all # 759 | Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2021 (via TC Koddaert, Torhout) | Robin De Groote (2005) | TE Boys all # 902 | Luxilon Alu Power 125 lilac/Luxilon LXN Elite Dry Grip |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Kristof Vliegen, Brussel) | Gabriel Fernandez (2006) | TE Boys all # 1096 | Luxilon M2 130 plus |
SEMI-SPONSORING 2020 (via Avantage Tennis, Chênée) | Kylian Collignon (2005) | TE Boys all # 1096 | Luxilon Adrenaline 130 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via A-Sport, Herentals) | Jelle Mostmans (2006) | TE Boys all # 1324 | Luxilon Alu Power 127 spin |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Sportline, Roeselare) | Arthur Snoecx (2005) | TE Boys all # 1330 | Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Sportline, Rumbeke-Roeselare) | Olaf Vanhooren (2005) | TE Boys all # 1429 | Luxilon Timo 117 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Sportline, Roeselare) | Tiebe Louvaert (2007) | TE Boys all # 1850 TE Boys U14 # 451 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Jena Sport, Bilzen) | Axel Huysmans (2006) | TE Boys all # 1882 | |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Avantage Tennis, Chênée) | Sacha Picard (2007) | TE Boys all # 1960 TE Boys U14 # 514 | |
SEMI-SPONSORING 2021 (via A-Sport, Herentals) | Matisse Wils (2007) | TE Boys all # 2205 TE Boys U14 # 643 | Luxilon Alu Power 127 spin |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Top String, Groot-Bijgaarden) | Arthur Vanopbroeke (2007) | TE Boys all # 2460 TE Boys U14 # 782 | Luxilon M2 130 plus/Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2021 (via Bellissimo Sport, Ukkel) | Nathan Meeuws (2007) | Luxilon Element 130 | |
SEMI-SPONSORING 2020 (via Académie Justine Henin, Limelette) | Guillaume Randoux (2008) | Luxilon Element 125 |
De Belgische rolstoeltennissers (met senior- en/of juniorklassement)
Nummer | Naam | Ranking | Snaar |
---|---|---|---|
01 | Jef Vandorpe (2001) | Wheelchair “Men Singles” # 15 Wheelchair “Men Doubles” # 12 | Luxilon Alu Power 125 silver |
Naast de hierboven vermelde lijst met gesponsorde spelers uit de ATP-Top 50 zijn er per 22.02.2021 circa 4 ATP-Top 50 spelers (waaronder 1 ATP-Top 10 speler) & circa 2 WTA-speelsters uit de WTA-Top 50 die met Luxilon-snaren spelen. Hun namen mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden omdat deze spelers hun Luxilonsnaren via hun racketfabrikant ontvangen of uit eigen zak betalen.
Verdere info krijgt u ongetwijfeld bij uw lokale tennisspecialist of u neemt via e-mail contact met me op: dirk.vanhaele@luxilon.be