De Belgische (en Luxemburgse) mannen (met ATP- of ITF WorldTennisTour-klassement)
Nr | Naam | ATP Singles Rankings | Keuzesnaar van de sponsorspeler |
---|---|---|---|
1 | David Goffin | 24 | Luxilon Alu Power 125 silver |
2 | Ruben Bemelmans | 146 | Luxilon Alu Power 125 silver |
3 | Arthur De Greef | 209 | Luxilon Alu Power 125 silver |
Gilles Muller (Luxemburg) | 220 | Luxilon 4G 125/Wilson Natural Gut 17 | |
4 | Joris De Loore | 300 | Luxilon Alu Power 125 silver |
5 | Yannick Mertens | 451 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
6 | Germain Gigounon | 521 | Luxilon Alu Power 125 silver |
7 | Sander Gillé | 578 | Luxilon Adrenaline 130 |
8 | Niels Desein | 666 | Luxilon Alu Power 123 fluoro |
9 | Omar Salman | 677 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Original 130 |
ITF World Tennis Tour Rankings (Singles) | |||
1 | Jonas Merckx | 211 | Luxilon Alu Power 138 |
2 | Clément Geens | 218 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
3 | Maxime Pauwels | 373 | Luxilon Alu Power 125 silver |
4 | Romain Barbosa | 380 | Luxilon Alu Power 125 silver |
5 | Maxime Authom | 518 | Luxilon Alu Power 125 silver |
6 | Yannick Vandenbulcke | 528 | Luxilon Alu Power 125 silver |
7 | Simon Beaupain | 776 | Luxilon Alu Power 125 silver (lengtesnaar)/Luxilon Alu Power 125 rough (breedtesnaar) |
8 | Martin Van der Meerschen | 988 | Luxilon 4G 130 |
9 | Tom Pisane | 1062 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 Pro 125 |
10 | Yannik Reuter | 1125 | Luxilon Alu Power 125 silver |
11 (semi-sponsoring 2019) | Victor Poncelet | 1837 | Luxilon Original 130 rough |
12 | Julien Cagnina | 1997 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 Pro 125 & Luxilon Elite Dry Grip |
13 | Gauthier Onclin | 2007 | Luxilon Adrenaline 125/Luxilon Element 125 |
14 | Victor Ernaelsteen | 2447 | Luxilon 4G 130 |
15 (semi-sponsoring 2019) | Raynaud Vanwolleghem | 2795 | Luxilon Adrenaline 130/Luxilon Adrenaline 135 |
16 (semi-sponsoring 2019) | Félix Roméo | 3059 | Luxilon Alu Power 125 silver |
ATP Doubles Rankings | |||
1 | Joran Vliegen | 85 | Luxilon 4G 130 |
2 | Sander Gillé | 86 | Luxilon Adrenaline 130 |
Internationaal (ATP Top 50)
Nummer | Naam | ATP-Klassement | Keuzesnaar van de sponsorspeler |
---|---|---|---|
1 | Juan Martin Del Potro | 4 | Luxilon Alu Power 125 silver/Wilson natural gut 17 |
2 | Kei Nishikori | 6 | Luxilon Element 125 (breedtesnaar)/Wilson natural gut 130 (lengtesnaar) |
2 | Roger Federer | 7 | Luxilon Alu Power rough 125 (breedtesnaar)/Wilson natural gut 16 (lengtesnaar) |
4 | Karen Khachanov | 11 | Luxilon Alu Power 125 silver |
5 | Stefanos Tsitsipas | 12 | Luxilon 4G 125 |
6 | Borna Coric | 13 | Luxilon Natural Gut 130/Luxilon Alu Power 125 silver |
7 | Milos Raonic | 14 | Luxilon M2 Pro 125 |
8 | Roberto Bautista-Agut | 18 | Luxilon Original 130 |
9 | Pablo Carreño-Busta | 21 | Luxilon Alu Power 125 rough |
10 | Gaël Monfils | 23 | Luxilon Alu Power 125 silver |
11 | Alex De Minaur | 27 | Luxilon 4G 125 rough |
12 | Kyle Edmund | 28 | Luxilon Alu Power 125 rough/Wilson Sensation 16 |
13 | Grigor Dimitrov | 31 | Luxilon 4G 125/Wilson natural gut 17 |
14 | Philipp Kohlschreiber | 33 | Luxilon Original 130 rough/Wilson natural gut 17 |
15 | Martin Klizan | 39 | Luxilon Alu Power 125 silver |
16 | Joao Sousa | 40 | Luxilon Original 130 |
17 | Matthew Ebden | 45 | Luxilon Alu Power 125 rough |
18 | Guido Pella | 46 | Luxilon Original 130 |
19 | Nicolas Jarry | 47 | Luxilon Original 130/Luxilon Alu Power 125 rough |
20 | Damir Dzumhur | 49 | Luxilon Alu Power 125 soft |
21 | Leonardo Mayer | 55 | Luxilon Timo 122 |
De Belgische (en Luxemburgse) vrouwen (met WTA- of ITF WorldTennisTour-klassement)
Nummer | Naam | WTA Singles Rankings | Keuzesnaar van de sponsorspeelster |
---|---|---|---|
1 | Elise Mertens | 16 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 Pro 125 |
Mandy Minella (Luxemburg) | 97 | Luxilon Alu Power 125 silver/Wilson NXT Tour 16 | |
2 | Yanina Wickmayer | 113 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Natural Gut 130 + Luxilon Elite Dry Grips |
3 | Ysaline Bonaventure | 132 | Luxilon Alu Power 125 iceblue |
4 | Kimberley Zimmermann | 228 | Luxilon Alu Power 125 silver |
5 | Greet Minnen | 256 | Luxilon Alu Power 125 silver |
6 | Marie Benoit | 280 | Luxilon Alu Power 125 silver |
7 | Hélène Scholsen | 393 | Luxilon Alu Power 125 silver |
8 | Lara Salden | 672 | Luxilon 4G 130 |
9 | An-Sophie Mestach | 673 | Luxilon Savage 127 black |
ITF World Tennis Tour Singles Rankings | |||
1 | Magali Kempen | 162 | Luxilon Original 130 |
2 | Cathérine Chantraine | 352 | Luxilon Original 130 |
3 | Victoria Kalaitzis | 689 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
4 | Chelsea Vanhoutte | 880 | Luxilon 4G 125 |
5 (semi-sponsoring 2019) | Elisabeth Chantraine | 1335 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon 4G 130 |
6 (semi-sponsoring 2019) | Eline Audenaert | 1538 | Luxilon Alu Power 125 silver |
7 | Zara De Schutter | 1644 | Luxilon Alu Power 125 silver |
8 (semi-sponsoring 2019) | Eugénie Chapelle | 1908 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
9 (semi-sponsoring 2019) | Helena Verbeeck | 2316 | Luxilon Alu Power 120 feel |
Naam | WTA Doubles Rankings | ||
1 | Elise Mertens | 11 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 Pro 125 |
2 | Yanina Wickmayer | 122 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Natural Gut 130 & Luxilon Elite Dry Grips |
3 | Ysaline Bonaventure | 147 | Luxilon Alu Power 125 iceblue |
Internationaal (WTA Top 50)
Nummer | Naam | WTA-klassement | Keuzesnaar van de sponsorspeelster |
---|---|---|---|
1 | Simona Halep | 2 | Luxilon Alu Power 125 silver |
2 | Petra Kvitova | 4 | Luxilon Alu Power 125 silver |
3 | Elina Svitolina | 6 | Luxilon 4G 125 |
4 | Kiki Bertens | 8 | Luxilon 4G 125 |
5 | Aryna Sabalenka | 9 | Luxilon Alu Power 125 silver (mains)/Luxilon Ace 112 (crosses) |
6 | Serena Williams | 10 | Luxilon 4G 125/Wilson Natural gut 16 |
7 | Madison Keys | 17 | Luxilon Alu Power 125 silver/Wilson Natural Gut 16 |
8 | Jelena Ostapenko | 22 | Luxilon 4G 130/Luxilon Natural Gut 130 |
9 | Lesia Tsurenko | 23 | Luxilon Alu Power 125 rough/Wilson Natural Gut 16 |
10 | Carla Suarez-Navarro | 26 | Luxilon 4G 125 |
11 | Mihaela Buzarnescu | 29 | Luxilon Original 130 |
12 | Anastacia Pavlyuchenkova | 32 | Luxilon Alu Power 125 silver |
13 | Aliaksandra Sasnovich | 33 | Luxilon Alu Power 125 silver |
14 | Venus Williams | 35 | Luxilon 4G 125/Wilson Natural gut 16 |
15 | Maria Sakkari | 38 | Luxilon Alu Power 125 silver |
16 | Shuai Zhang | 39 | Luxilon Alu Power 125 rough |
17 | Katerina Siniakova | 44 | Luxilon 4G 125/Wilson Natural Gut 16 |
18 | Barbora Strycova | 48 | Luxilon Original 130 |
De Belgische junioren (zonder internationaal klassement, met Tennis Europe of met ITF Juniorklassement)
Nummer | Naam | Ranking | Snaar |
---|---|---|---|
1 | Sofia Costoulas (2005) | ITF Girls # 373 TE Girls all # 30 TE Girls U14 # 2 | Luxilon Alu Power 125 silver (mains)/Luxilon M2 125 pro (crosses) Luxilon Legacy Dampener |
2 | Anastasia Megrabian (2002) | ITF Girls # 950 | Luxilon Alu Power 125 silver |
3 | Coralie Debruyne (2004) | ITF Girls # 1107 TE Girls all # 282 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Element 125 |
4 | Chyara Onia Seke (2004) | ITF Girls # 1543 TE Girls all # 768 | Luxilon Alu Power 125 silver (mains)/Luxilon M2 125 pro (crosses) Luxilon Elite Dry Grip |
5 | Amelia Waligora (2005) | ITF Girls # 1803 TE Girls all # 226 TE Girls U14 # 37 | Luxilon Alu Power 125 silver (mains)/Luxilon M2 125 pro (crosses) |
6 | Zara De Schutter (2001) | ITF Girls # 1909 | Luxilon Alu Power 125 silver |
7 | Lena Delfosse (2001) | ITF Girls # 2030 | Luxilon Alu Power 125 silver (mains)/Luxilon M2 125 pro (crosses) |
8 | Gauthier Onclin (2001) | ITF Boys # 21 | Luxilon Adrenaline 125/Luxilon Element 125 |
9 | Olivier Rojas (2001) | ITF Boys # 296 | Luxilon Adrenaline 130 |
10 | Pierre-Yves Bailly (2003) | ITF Boys # 493 TE Boys all # 175 | Luxilon M2 125 pro (mains)/Luxilon Alu Power 125 rough (crosses) |
11 | Noah Martens (2002) | ITF Boys # 499 | Luxilon 4G 130 |
12 | Diego Digraci (2002) | ITF Boys # 533 | Luxilon Original 130 |
13 | Maikel De Boes (2002) | ITF Boys # 587 | Luxilon Alu Power 138 (lengtesnaar)/Luxilon Alu Power 125 silver (breedtesnaar) |
14 | Martin Katz (2003) | ITF Boys # 630 TE Boys all # 92 | Luxilon Adrenaline 130 |
15 | Alexander Gilisen (2002) | ITF Boys # 710 | Luxilon Alu Power 125 silver |
16 | Arno Van Droogenbroeck (2003) | ITF Boys # 1174 TE Boys all # 500 | Luxilon 4G 130 |
17 | Harold Huens (2002) | ITF Boys # 2207 | Luxilon Element 130 |
18 | Sara Pantelic (2005) | TE Girls all # 272 TE Girls U14 # 49 | Luxilon Alu Power 125 lime |
19 | Morane Meyers (2005) | TE Girls all # 647 TE Girls U14 # 163 | Luxilon Smart 125 |
20 | Mirthe Moens (2006) | TE Girls all # 1113 TE Girls U14 # 326 | Luxilon Element 125 |
21 | Jana Otzipka (2005) | TE Girls all # 1721 TE Girls U14 # 580 | Luxilon Element 125 |
22 | Maria Lemonakis (2002) | Luxilon Alu Power 125 soft | |
23 | James Van Herzeele (2003) | TE Boys all # 189 | Luxilon Alu Power 125 silver |
24 | Alessio Basile (2004) | TE Boys all # 246 | Luxilon Alu Power 125 silver |
25 | Andre Megrabian (2005) | TE Boys all # 391 TE Boys U14 # 77 | Luxilon Original 130 |
26 | Yannick Baluska (2004) (Lux) | TE Boys all # 750 | Luxilon Element 130 rough |
27 | Jack Logé (2004) | TE Boys all # 1050 | Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Sports7, Charleroi-Marcinelle) | Evra Yildirim (2004) | ITF Girls # 1147 TE Girls all # 245 | Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2019 (via KCA, Bree) | Jutte Van Hansewyck (2001) | ITF Girls # 1543 | Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Tennistore Luxembourg, Howald) | Léa Mouton (2004) | ITF Girls # 2247 TE Girls all # 1159 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Desmax, Paal) | Renée Dorval (2005) | ITF Girls # 2564 | Luxilon Adrenaline 130 |
SEMI-SPONSORING 2019 (via TC Odrimont, Lasne) | Félix Roméo (2001) | Luxilon Alu Power 125 silver | |
SEMI-SPONSORING 2019 (via TC Odrimont, Lasne) | Jérémy De Bodt (2001) | Luxilon Alu Power 125 silver | |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Shop Tennis SDI, Itterbeek) | Bo Cautaerts (2001) | Luxilon 4G 130 | |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Jena Sport, Bilzen) | Henri Lammertijn (2001) | Luxilon Savage 127 white | |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Jena Sport, Bilzen) | Briek Thijssen (2001) | Luxilon 4G 125 | |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Records Sports, Louvain-la-Neuve) | Audrey Liégeois (2003) | TE Girls all # 1515 | Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Cordage, Maaseik) | An Sofie Beckers (2004) | TE Girls all # 1721 | Luxilon Element 130 |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Jena Sport, Bilzen) | Gilles-Arnaud Bailly (2005) | TE Boys all # 125 TE Boys U14 # 15 | Luxilon Natural Gut 130 (mains)/Luxilon Alu Power 125 rough (crosses) |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Alesloan, Sint-Martens-Bodegem) | Sébastien Cauhapé (2006) | TE Boys all # 281 TE Boys U14 # 43 | Luxilon Element 130 |
SEMI-SPONSORING 2019 (via General Sport, Wilrijk) | Nyo Van Dyck (2005) | TE Boys all # 701 TE Boys U14 # 171 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2019 (via DiWi Sports, Verviers) | Louis Cabay (2003) | TE Boys all # 917 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 Pro 125 |
SEMI-SPONSORING 2019 (via But Sport, Chimay) | John Paternoster (2004) | TE Boys all # 1002 | Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Bellissimo Sport, Ukkel) | Harry Leruth (2005) | TE Boys all # 1312 TE Boys U14 # 363 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2019 (via TC Koddaert, Torhout) | Robin De Groote (2005) | TE Boys all # 1742 TE Boys U14 # 525 | Luxilon Alu Power 125 lilac/Luxilon LXN Elite Dry Grip |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Académie Justine Henin, Limelette) | Stijn Wijers (2002) | Luxilon Original 130 rough | |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Tennis Lob, Quaregnon) | Mathys Tarouansaid (2004) | Luxilon Alu Power 125 silver | |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Shop Tennis SDI, Itterbeek) | Mats Steenland (2005) | Luxilon Alu Power 125 soft | |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Jena Sport, Bilzen) | Tibo Meermans (2007) | Luxilon Element 125 | |
SEMI-SPONSORING 2019 (via Bellissimo Sport, Ukkel) | Nathan Meeuws (2007) | Luxilon Element 130 |
De Belgische rolstoeltennissers (met senior- en/of juniorklassement)
Nummer | Naam | Ranking | Snaar |
---|---|---|---|
01 | Jef Vandorpe (2001) | Wheelchair “Boys” # 2 Wheelchair “Men” # 19 | Luxilon Alu Power 125 silver |
Naast de hierboven vermelde lijst met gesponsorde spelers uit de ATP-Top 50 zijn er per 01.10.2018 circa 10 ATP-Top 50 spelers (waaronder 3 ATP-Top 10 spelers) & circa 5 WTA-speelsters uit de WTA-Top 50 die met Luxilon-snaren spelen. Hun namen mogen niet publiek gemaakt worden omdat deze spelers hun Luxilonsnaren via hun racketfabrikant ontvangen of uit eigen zak betalen.
Verdere info krijgt u ongetwijfeld bij uw lokale tennisspecialist of u neemt via e-mail contact met me op: dirk.vanhaele@luxilon.be