Messieurs (belges et luxembourgeois, avec classement ATP ou classement ITF WorldTennisTour)
N° | Nom | Classement ATP (simple) |
---|---|---|
1 | David Goffin | 60 |
2 | Kimmer Coppejans | 263 |
3 | Ruben Bemelmans | 299 |
4 | Joris De Loore | 525 |
5 | Gauthier Onclin | 630 |
6 | Raphaël Collignon | 632 |
7 | Arnaud Bovy | 636 |
8 | Yannick Mertens | 661 |
9 | Simon Beaupain | 815 |
10 | Pierre-Yves Bailly | 973 |
11 | Buvaysar Gadamauri | 1026 |
12 | Julien Cagnina | 1123 |
13 | Maxime Pauwels | 1135 |
14 | Olivier Rojas | 1345 |
15 | Martin Katz | 1496 |
16 | Maikel De Boes | 1518 |
17 | Louis Herman | 1578 |
18 (SEMI-SPONSORING 2022 via Sportina, Erpe-Mere) | Tuur Heuvinck | 1738 |
19 (SEMI-SPONSORING 2022 via TC Odrimont, Lasne) | Charles Tzicas | 1849 |
20 | Clément Geens | 1943 |
21 | Guillaume Dermiens | 2135 |
ITF World Tennis Tour Rankings (Singles) | ||
1 (SEMI-SPONSORING 2022 via StringLab, Hove) | Natan D’Hulst | 905 |
2 | Victor Ernaelsteen | 1277 |
Nom | Classement ATP Double Top 100 | |
1 | Sander Gillé | 38 |
2 | Joran Vliegen | 40 |
3 | Ruben Bemelmans | 176 |
International (ATP Top 30)
Nr. | Nom | Classement ATP | Cordage |
---|---|---|---|
1 | Stefanos Tsitsipas | 5 | Luxilon 4G 125 |
2 | Pablo Carreño-Busta | 18 | Luxilon Alu Power 125 rough |
3 | Roberto Bautista-Agut | 19 | Luxilon Original 130 |
4 | Grigor Dimitrov | 20 | Wilson Natural Gut 125/Luxilon 4G 125 |
5 | Alex de Minaur | 22 | Luxilon Alu Power 125 rough |
6 | Karen Khachanov | 26 | Luxilon Alu Power 127 spin |
7 | Lorenzo Sonego | 28 | Luxilon Alu Power 125 soft |
8 | Sebastian Korda | 30 | Luxilon Alu Power 125 silver / Luxilon Alu Power 120 |
9 | Daniel Evans | 36 | Luxilon Alu Power 125 rough/Wilson Natural Gut 16 |
10 | Roger Federer | 41 | Wilson Natural Gut 16/Luxilon Alu Power 125 rough |
Dames (belges et luxembourgeoises, avec classement WTA ou classement ITF WorldTennisTour)
Nr. | Nom | Classement WTA (simple) | Cordage choisi par la joueuse sponsorisée |
---|---|---|---|
1 | Elise Mertens | 28 | Luxilon Alu Power 125 silver |
2 | Greet Minnen | 79 | Luxilon Alu Power 125 silver |
3 | Ysaline Bonaventure | 198 | Luxilon Alu Power 125 iceblue |
4 | Mandy Minella (Luxembourg) | 256 | Luxilon Alu Power 125 silver/Wilson NXT Power 16 |
5 | Magali Kempen | 349 | Luxilon Alu Power 130 silver |
6 | Marie Benoit | 365 | Luxilon 4G 125 soft |
7 | Lara Salden | 366 | Luxilon 4G 130 |
8 | Kimberley Zimmermann | 580 | Luxilon Alu Power 125 silver |
9 | Sofia Costoulas | 707 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
10 (SEMI-SPONSORING 2022 via Bellissimo, Bruxelles) | Clara Vlasselaer | 792 | Luxilon Alu Power 125 rough |
11 | Chelsea Vanhoutte | 937 | Luxilon 4G 130 |
12 | Hélène Scholsen | 1070 | Luxilon Alu Power 125 silver |
13 | Eline Audenaert | 1288 | Luxilon Alu Power 125 silver |
Classement ITF World Tennis Tour Singles | |||
1 | Yanina Wickmayer | 535 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Natural Gut 130 |
2 (SEMI-SPONSORING 2022 via DiWi Sports, Verviers) | Florence Fohnen | 1491 | Luxilon Adrenaline 130 |
Nom | Classement WTA Doubles (Top 200) | ||
1 | Elise Mertens | 3 | Luxilon Alu Power 125 silver |
2 | Greet Minnen | 66 | Luxilon Alu Power 125 silver |
3 | Kimberley Zimmermann | 76 | Luxilon Alu Power 125 silver |
International (WTA Top 30)
Nr. | Nom | Classement WTA (simple) | Cordage choisi par la joueuse sponsorisée |
---|---|---|---|
1 | Paula Badosa | 3 | Luxilon Alu Power 125 silver |
2 | Aryna Sabalenka | 4 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Ace 112 |
3 | Maria Sakkari | 5 | Luxilon Alu Power 125 silver |
4 | Ons Jabeur | 10 | Luxilon Alu Power 125 soft |
5 | Jelena Ostapenko | 11 | Luxilon 4G 130/Luxilon Natural Gut 130 |
6 | Anastasia Pavlyuchenkova | 15 | Luxilon 4G 125 rough |
7 | Victoria Azarenka | 18 | Luxilon Alu Power 125 silver |
8 | Simona Halep | 20 | Luxilon Alu Power 125 rough |
9 | Madison Keys | 22 | Luxilon Alu Power 125 silver |
10 | Elina Svitolina | 25 | Luxilon Alu Power 125 silver |
11 | Petra Kvitova | 28 | Luxilon Alu Power 125 silver |
12 | Veronika Kudermetova | 29 | Luxilon 4G 125/Luxilon Element 125 |
Les juniors belges & luxembourgeois (sans classement international, avec classement Tennis Europe ou classement ITF Junior)
Nr. | Nom | Classement | Cordage |
---|---|---|---|
1 | Sofia Costoulas (2005) | ITF Girls # 2 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
2 | Amelia Waligora (2005) | ITF Girls # 106 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
3 | Juliette Bovy (2004) | ITF Girls # 138 | Luxilon Alu Power 125 silver/LXN Smart 125 |
4 | Flo Helsen (2005) | ITF Girls # 250 | Luxilon Element 130 |
5 | Morane Meyers (2005) | ITF Girls # 292 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
6 | Sara Pantelic (2005) | ITF Girls # 346 | Luxilon 4G 125 |
7 | Indira Lepage (2006) | ITF Girls # 427 | Luxilon Alu Power 120 |
8 | Mette Steegmans (2006) | ITF Girls # 825 | Luxilon Element 125 |
9 | Anastasia Huijsegoms (2008) | ITF Girls # 866 | Luxilon Savage 127 lime |
10 | Eline Bex (2007) | ITF Girls # 921 | Luxilon Element 125 |
11 | Mirthe Moens (2006) | ITF Girls # 1116 | Luxilon Alu Power 128 RG/Luxilon Element 130 |
12 | Lauren Seye (2007) | ITF Girls # 1507 | Luxilon Element 130 |
13 | Gilles-Arnaud Bailly (2005) | ITF Boys # 18 | Luxilon M2 130 plus/Luxilon Alu Power 125 rough |
14 | Noah Merre (2004) | ITF Boys # 138 | Luxilon 4G 130/Luxilon Alu Power 125 silver |
15 | Jack Logé (2004) | ITF Boys # 237 | Luxilon Alu Power 125 silver |
16 | Sébastien Cauhapé (2006) | ITF Boys # 337 | Luxilon Element 130 |
17 | Zian Vanderstappen (2004) | ITF Boys # 351 | Luxilon Adrenaline 130 |
18 | Guillaume Jacob (2004) | ITF Boys # 377 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon M2 125 pro |
19 | Joshua Nuyts (2004) | ITF Boys # 446 | Luxilon Alu Power 125 silver |
20 | Harold Van Raemdonck (2005) | ITF Boys # 574 | Luxilon Alu Power 125 silver |
21 | Andre Megrabian (2005) | ITF Boys # 725 | Luxilon Alu Power 125 silver |
22 | Louis-Lou Langenaken (2006) | ITF Boys # 847 | Luxilon Alu Power 125 rough |
23 | Simon Daune (2006) | ITF Boys # 865 | Luxilon Adrenaline 130 |
24 | Nyo Van Dyck (2005) | ITF Boys # 1086 | Luxilon Alu Power 125 silver |
25 | Ethan Dasset (2007) | ITF Boys # 1483 | Luxilon Alu Power 125 silver |
26 | Wies Carton (2006) | ITF Boys # 2119 | Luxilon Alu Power 125 silver |
27 | Tibo Meermans (2007) | ITF Boys # 2199 | Luxilon Element 125 |
28 | Yannick Baluska (2004) (Lux) | Luxilon Alu Power 130 rough/Luxilon Alu Power 125 soft | |
29 | Jules Melot (2005) | Luxilon Alu Power 128 RG | |
30 | Marilyn Van Brempt (2009) | TE Girls all # 451 TE Girls U14 # 120 | Luxilon Element 130 |
31 | Celine Weynen (2009) | TE Girls all # 920 TE Girls U14 # 292 | Luxilon Element 130 |
32 | Sofia Struvay (2008) | TE Girls all # 1282 TE Girls U14 # 444 | Luxilon Element 125/Luxilon Adrenaline 125 |
33 | Tiebe Louvaert (2007) | TE Boys all # 555 | Luxilon Element 125 |
34 | Nand Vandepoele (2008) | TE Boys all # 607 TE Boys U14 # 151 | Luxilon Alu Power 120/Luxilon Alu Power 123 fluoro |
35 | Antoine Mutombo (2007) | TE Boys all # 1097 | Luxilon Element 130 |
36 | Xavier De Marteau (2009) | TE Boys all # 1586 TE Boys U14 # 522 | LXN Smart 130/LXN Smart 125 |
37 | Louis Mouffe (2009) | TE Boys all # 1800 TE Boys U14 # 627 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Cordage Racketservice, Neeroeteren) | An Sofie Beckers (2004) | ITF Girls # 828 | Luxilon Element 130 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Jena Sport, Bilzen) | Maaike Vanschoenbeek (2006) | ITF Girls # 954 | Luxilon Element 130 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via DiWi Sports, Verviers) | Florence Fohnen (2005) | ITF Girls # 1017 | Luxilon Adrenaline 130 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Académie Justine Henin, Limelette) | Elaisa Schelfhout (2004) | ITF Girls # 1364 | Luxilon Alu Power 125 black |
SEMI-SPONSORING 2022 (via A-Coaching, Bruxelles) | Pauline Lerminiaux (2007) | ITF Girls # 1758 | Luxilon Alu Power 125 lime |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Jena Sport, Bilzen) | Axelle Van Beurden (2007) | ITF Girls # 1758 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Jena Sport, Bilzen) | Katarina Kujovic (2007) | ITF Girls # 1772 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Sports7, Charleroi) | Lola Decoux (2004) | ITF Girls # 1954 | LXN Smart 125 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Jena Sport, Bilzen) | Renée Dorval (2005) | ITF Girls # 2394 | Luxilon Adrenaline 130 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Sportina, Erpe-Mere) | Stella De Blende (2007) | ITF Girls # 2504 | Luxilon Alu Power 130 silver/Luxilon M2 130 plus |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Van Looy Sport, Herentals) | Marie Vervecken (2006) | ITF Girls # 2863 | Luxilon Element 130/Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Jena Sport, Bilzen) | Zander Van Orshoven (2005) | ITF Boys # 1268 | Luxilon Adrenaline 135 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Avantage Tennis, Embourg) | Kylian Collignon (2005) | ITF Boys # 1552 | Luxilon Adrenaline 130 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Bellissimo Sport, Uccle) | Harry Leruth (2005) | ITF Boys # 1552 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via New Balls, Ninove) | Mats Herremans (2004) | ITF Boys # 1637 | Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Jena Sport, Bilzen) | Axel Huysmans (2006) | ITF Boys # 1819 | Luxilon Adrenaline 135 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Sportline, Roeselare) | Louis Maurau (2006) | ITF Boys # 2125 | Luxilon Alu Power 125 silver/Luxilon Original 130 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Sportina, Erpe-Mere) | Viktor Van Craenenbroeck (2006) | ITF Boys # 2125 | Luxilon Original 130 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via TC Koddaert, Torhout) | Robin De Groote (2005) | ITF Boys # 2210 | Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Sportline, Roeselare) | Romy De Baene (2008) | TE Girls all # 756 TE Girls U14 # 231 | Luxilon Alu Power 125 lime |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Ren Sport, Tessenderlo) | Nanou Thys (2007) | TE Girls all # 817 | Luxilon Element 130 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Sport One, Nivelles) | Khiara Noël (2006) | TE Girls all # 1366 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via TC Koddaert, Torhout) | Sari Van Ham (2008) | TE Girls all # 1366 TE Girls U14 # 486 | Luxilon Alu Power 125 iceblue |
SEMI-SPONSORING 2022 (via DiWi Sports, Verviers) | Romy Fohnen (2008) | TE Girls all # 1454 TE Girls U14 # 523 | Luxilon Adrenaline 125 rough |
SEMI-SPONSORING 2022 (via A-Sport, Herentals) | Matisse Wils (2007) | TE Boys all # 755 | Luxilon Alu Power 127 spin |
SEMI-SPONSORING 2022 (via TC Koddaert, Torhout) | Diede Desimpelaere (2006) | TE Boys all # 1281 | Luxilon Alu Power 125 iceblue |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Jena Sport, Bilzen) | Vinz Vanwinghe (2006) | TE Boys all # 1451 | Luxilon Alu Power 125 silver |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Topstring, Groot-Bijgaarden) | Quinn Santema (2009) | TE Boys all # 1671 TE Boys U14 # 567 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Avantage Tennis, Embourg) | Sacha Picard (2007) | TE Boys all # 1758 | Luxilon Element 125 |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Sportline, Rumbeke-Roeselare) | Olaf Vanhooren (2005) | Luxilon Alu Power 125 silver | |
SEMI-SPONSORING 2022 (via DiWi Sports, Verviers) | Maxence Faniel (2006) | Luxilon Adrenaline 125 | |
SEMI-SPONSORING 2022 (via A-Sport, Herentals) | Jelle Mostmans (2006) | Luxilon Alu Power 127 spin | |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Sportline, Roeselare) | Arthur Snoecx (2005) | Luxilon Alu Power 125 silver | |
SEMI-SPONSORING 2022 (via Bellissimo Sport, Uccle) | Nathan Meeuws (2007) | Luxilon Element 130 |
Les joueurs belges tennis en fauteuil roulant (avec classement senior et/ou junior)
Nr. | Nom | Classement | Cordage |
---|---|---|---|
01 | Jef Vandorpe | Wheelchair « Men Singles » # 14 Wheelchair « Men Doubles » # 12 | Luxilon Alu Power 125 silver |